2019年6月16日(日)
スポーツの杜 伊勢
種目 | 氏名 | 結果 | 備考 | 動画 |
M30 60m | 前田 峰尚 | 7"68(-1.5) | ||
M50 5000m | 逵 一弘 | 20'07"89 | 2位 | |
M30 立五段跳 | 押田 友厚 | 14m03(0.0) | 3位 | |
前田 峰尚 | 13m79(0.0) | |||
M35 立五段跳 | 中井 俊行 | 14m81(0.0) | 1位 |
追参:追い風参考記録、 NM:記録無し PB:自己ベスト、 SR:シンフォニアレコード Q:順位による通過、 q:記録による通過 DNS:棄権、DNF:途中棄権、DSQ:失格