2024年9月7日(日)
ロートフィールド奈良
種目 | 氏名 | 結果 | 備考 | 動画 |
60m (M30) | 西山 竜二 | 7"27 (+0.1) | 1位 | |
永井 伸哉 | 7"45 (+0.1) | 2位 | ||
池山 佑斗 | 7"84 (+0.1) | 3位,PB | ||
60m (M35) | 押田 友厚 | 7"57 (-0.6) | 3位 | |
100m1次レース (M30) | 西山 竜二 | 11"33 (+1.5) | 1位 | |
永井 伸哉 | 11"55 (+1.5) | 2位 | ||
池山 佑斗 | 12"29 (+1.5) | 3位 | ||
100m1次レース (M35) | 押田 友厚 | 12"00 (-0.6) | 4位 | |
100m2次レース (M30) | 永井 伸哉 | 11"36 (+1.9) | ||
西山 竜二 | 11"37 (+1.9) | |||
池山 佑斗 | 12"13 (+1.9) | |||
100m2次レース (M35) | 押田 友厚 | 11"71 (+2.8) | ||
4×100mR (M30) | 押田 友厚 永井 伸哉 西山 竜二 池山 佑斗 |
44"37 | 1位,三重県新記録 |
追参:追い風参考記録、 NM:記録無し PB:自己ベスト、 SR:シンフォニアレコード Q:順位による通過、 q:記録による通過 DNS:棄権、DNF:途中棄権、DSQ:失格