2024年9月23日(月)
たけびしスタジアム京都
種目 | 氏名 | 結果 | 備考 | 動画 |
100m (M30) | 西山 竜二 | 11"21 (+3.0) | ||
永井 伸哉 | 11"26 (+2.0) | |||
池山 佑斗 | 12"16 (+3.0) | |||
100m (M35) | 押田 友厚 | 11"87 (+1.9) | ||
4×100mR (M30) | 押田 友厚 永井 伸哉 西山 竜二 池山 佑斗 |
44"40 | 2位 |
追参:追い風参考記録、 NM:記録無し PB:自己ベスト、 SR:シンフォニアレコード Q:順位による通過、 q:記録による通過 DNS:棄権、DNF:途中棄権、DSQ:失格